加载中...
加载中...
粤B·8X9K2 · 2025-03-12 · 广东深圳
| 指标 | 加剂前 | 加剂后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 高速油耗 (L/100km) | 32.5 | 28.1 | ↓ 4.4 (↓13.5%) |
| 城市油耗 (L/100km) | 41.2 | 35.6 | ↓ 5.6 (↓13.6%) |
| 加满油费用 (元) | 1200 | 1050 | ↓ 150.0 (↓12.5%) |
| 加满油量 (L) | 142 | 124 | ↓ 18.0 (↓12.7%) |
| 实际油耗 (L/100km) | 36.8 | 31.2 | ↓ 5.6 (↓15.2%) |
| 满油里程 (km) | 980 | 1150 | ↑ 170.0 (↑17.3%) |
| 当前百公里油耗 (L) | 38.1 | 32.4 | ↓ 5.7 (↓15.0%) |
加剂后高速与城市工况油耗均明显下降,满油续航提升约 17%。
签字:测试员:王工