加载中...
加载中...
鲁A·F3M7D · 2025-04-08 · 山东济南
| 指标 | 加剂前 | 加剂后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 高速油耗 (L/100km) | 34.1 | 30.3 | ↓ 3.8 (↓11.1%) |
| 城市油耗 (L/100km) | 44.8 | 39.1 | ↓ 5.7 (↓12.7%) |
| 加满油费用 (元) | 980 | 870 | ↓ 110.0 (↓11.2%) |
| 加满油量 (L) | 116 | 103 | ↓ 13.0 (↓11.2%) |
| 实际油耗 (L/100km) | 39.5 | 34 | ↓ 5.5 (↓13.9%) |
| 满油里程 (km) | 910 | 1060 | ↑ 150.0 (↑16.5%) |
| 当前百公里油耗 (L) | 40.2 | 34.8 | ↓ 5.4 (↓13.4%) |
老旧车辆加剂后改善更明显,百公里实际油耗降低约 5.5L。
签字:测试员:李工