加载中...
加载中...
川A·9C2L8 · 2025-05-21 · 四川成都
| 指标 | 加剂前 | 加剂后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 高速油耗 (L/100km) | 30.8 | 27.4 | ↓ 3.4 (↓11.0%) |
| 城市油耗 (L/100km) | 39.5 | 34.8 | ↓ 4.7 (↓11.9%) |
| 加满油费用 (元) | 860 | 760 | ↓ 100.0 (↓11.6%) |
| 加满油量 (L) | 102 | 90 | ↓ 12.0 (↓11.8%) |
| 实际油耗 (L/100km) | 34.2 | 29.6 | ↓ 4.6 (↓13.5%) |
| 满油里程 (km) | 1040 | 1200 | ↑ 160.0 (↑15.4%) |
| 当前百公里油耗 (L) | 35 | 30.3 | ↓ 4.7 (↓13.4%) |
新车加剂后油耗进一步优化,综合节油率约 13%。
签字:测试员:陈工